We zijn zorgzaam en levendig. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep. Het AGB Maldegem draagt bij door in te zetten op een goed uitgebouwde sportinfrastructuur.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 132.053,29 | 0,00 | 70.069,69 | 116.435,00 | 116.435,00 | 116.435,00 | |
Uitgaven | -156.634,81 | 0,00 | -100.903,64 | -152.740,00 | -152.740,00 | -152.740,00 | |
Totaal Exploitatie | -24.581,52 | 0,00 | -30.833,95 | -36.305,00 | -36.305,00 | -36.305,00 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -41.460,28 | -28.766,70 | -48.152,00 | -510.981,45 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
Totaal Investering | -41.460,28 | -28.766,70 | -48.152,00 | -510.981,45 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
Totaal | -66.041,80 | -28.766,70 | -78.985,95 | -547.286,45 | -2.036.305,00 | -1.036.305,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe maken van Maldegem een levendig lokaal bestuur. Hierbij zetten we een faciliterend beleid voorop en gaan we vereenzaming tegen
Deze beleidsdoelstelling is veranderd van 'Maldegem is levendig' naar 'het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden'. Dit percentage bedraagt 93% in 2020.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 132.053,29 | 0,00 | 70.069,69 | 116.435,00 | 116.435,00 | 116.435,00 | |
Uitgaven | -156.634,81 | 0,00 | -100.903,64 | -152.740,00 | -152.740,00 | -152.740,00 | |
Totaal Exploitatie | -24.581,52 | 0,00 | -30.833,95 | -36.305,00 | -36.305,00 | -36.305,00 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -34.345,28 | -28.766,70 | -48.152,00 | -510.981,45 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
Totaal Investering | -34.345,28 | -28.766,70 | -48.152,00 | -510.981,45 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
Totaal | -58.926,80 | -28.766,70 | -78.985,95 | -547.286,45 | -2.036.305,00 | -1.036.305,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-2Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -9.755,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -9.755,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -9.755,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-8
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-8Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 132.053,29 | 0,00 | 70.069,69 | 116.435,00 | 116.435,00 | 116.435,00 | |
Uitgaven | -156.634,81 | 0,00 | -100.903,64 | -152.740,00 | -152.740,00 | -152.740,00 | |
Totaal Exploitatie | -24.581,52 | 0,00 | -30.833,95 | -36.305,00 | -36.305,00 | -36.305,00 | |
Totaal | -24.581,52 | 0,00 | -30.833,95 | -36.305,00 | -36.305,00 | -36.305,00 |
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-62025-6-2: De Maldegemnaar is gezond
Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -7.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -7.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -7.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |