We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.
Bezettingsgraad zalen MEOS
Bezettingsgraad zalen MEOS | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 |
---|---|---|---|---|
Bezettingsgraad zalen MEOS 2020 | 66 % | 12 % | 61 % | 34 % |
Bezettingsgraad zalen MEOS 2021 | 37 % | 40 % | 62 % | 70 % |
Bezettingsgraad zalen MEOS 2022 | 68 % | 35 % | - | - |
Aantal bezoekers zwembad
Totaal bezoekers 2020: 40.244
Totaal bezoekers 2021: 61.338
Aantal bezoekers | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 |
---|---|---|---|---|
Bezoekers zwembad 2020 | 19332 | 0 | 9039 | 11873 |
Bezoekers zwembad 2021 | 18913 | 13350 | 11638 | 17437 |
Bezoekers zwembad 2022 | 19823 | 18281 | - | - |
Tennis aantal uren
Uren tennis | KW1 2021 | KW2 2021 | KW3 2021 | KW4 2021 | KW1 2022 | KW2 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uren tennis | 0 uur | 611 uur | 540 uur | 0 uur | 0 uur | 445,5 uur |