We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 127.389,00 | 0,00 | 118.082,49 | 118.082,49 | |
Uitgaven | -153.097,66 | -115.369,35 | 0,00 | -115.369,35 | |
Totaal Exploitatie | -25.708,66 | -115.369,35 | 118.082,49 | 2.713,14 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 306.944,68 | 0,00 | 40.215,24 | 40.215,24 | |
Uitgaven | -110.763,31 | -102.611,35 | 0,00 | -102.611,35 | |
Totaal Financiering | 196.181,37 | -102.611,35 | 40.215,24 | -62.396,11 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 1.557.022,00 | 0,00 | 1.114.031,09 | 1.114.031,09 | |
Uitgaven | -6.342.653,02 | -3.868.554,43 | 0,00 | -3.868.554,43 | |
Totaal Investering | -4.785.631,02 | -3.868.554,43 | 1.114.031,09 | -2.754.523,34 | |
Totaal | -4.615.158,31 | -4.086.535,13 | 1.272.328,82 | -2.814.206,31 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe geven uitvoering aan het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). We engageren ons om verder in te zetten op de klimaatambities en zetten in op vergroening & ontharding, waterinfiltratie & -captatie en duurzame energie en mobiliteit.
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 127.389,00 | 0,00 | 118.082,49 | 118.082,49 | |
Uitgaven | -153.097,66 | -115.369,35 | 0,00 | -115.369,35 | |
Totaal Exploitatie | -25.708,66 | -115.369,35 | 118.082,49 | 2.713,14 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 306.944,68 | 0,00 | 40.215,24 | 40.215,24 | |
Uitgaven | -110.763,31 | -102.611,35 | 0,00 | -102.611,35 | |
Totaal Financiering | 196.181,37 | -102.611,35 | 40.215,24 | -62.396,11 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 284.531,00 | 0,00 | 284.531,09 | 284.531,09 | |
Uitgaven | -1.037.808,45 | -703.015,75 | 0,00 | -703.015,75 | |
Totaal Investering | -753.277,45 | -703.015,75 | 284.531,09 | -418.484,66 | |
Totaal | -582.804,74 | -920.996,45 | 442.828,82 | -478.167,63 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-1-2 Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te behalen
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -8.361,00 | -8.360,60 | 0,00 | -8.360,60 | |
Totaal Exploitatie | -8.361,00 | -8.360,60 | 0,00 | -8.360,60 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | |
Uitgaven | -10.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 234.042,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | |
Totaal | 225.681,00 | -8.360,60 | 245.000,00 | 236.639,40 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 127.389,00 | 0,00 | 118.082,49 | 118.082,49 | |
Uitgaven | -144.736,66 | -107.008,75 | 0,00 | -107.008,75 | |
Totaal Exploitatie | -17.347,66 | -107.008,75 | 118.082,49 | 11.073,74 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 306.944,68 | 0,00 | 40.215,24 | 40.215,24 | |
Uitgaven | -110.763,31 | -102.611,35 | 0,00 | -102.611,35 | |
Totaal Financiering | 196.181,37 | -102.611,35 | 40.215,24 | -62.396,11 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 39.531,00 | 0,00 | 39.531,09 | 39.531,09 | |
Uitgaven | -887.323,75 | -578.389,29 | 0,00 | -578.389,29 | |
Totaal Investering | -847.792,75 | -578.389,29 | 39.531,09 | -538.858,20 | |
Totaal | -668.959,04 | -788.009,39 | 197.828,82 | -590.180,57 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
- De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
- De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Ontvangsten | 1.272.491,00 | 0,00 | 829.500,00 | 829.500,00 | |
Uitgaven | -5.304.844,57 | -3.165.538,68 | 0,00 | -3.165.538,68 | |
Totaal Investering | -4.032.353,57 | -3.165.538,68 | 829.500,00 | -2.336.038,68 | |
Totaal | -4.032.353,57 | -3.165.538,68 | 829.500,00 | -2.336.038,68 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -8.116,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -8.116,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -8.116,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe zetten in op doordachte en actieve ruimtelijke plannen en hebben aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |