We zetten in op onze sterke geografische ligging ten opzichte van Gent, Brugge, Knokke en Zeebrugge. We stellen hierbij vlotte bereikbaarheid en veiligheid voorop.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 3.858,33 | 3.858,33 | 160.635,46 | 0,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -236.646,77 | -142.505,29 | -834.258,20 | -380.000,00 | -70.000,00 | -40.000,00 | |
Totaal Investering | -236.646,77 | -138.646,96 | -830.399,87 | -219.364,54 | -70.000,00 | -32.500,00 | |
Totaal | -236.646,77 | -138.646,96 | -830.399,87 | -219.364,54 | -70.000,00 | -32.500,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDeze beleidsdoelstelling is verschoven naar de beleidsdoelstelling 2025-2-2 per 2021.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-2-1-1: Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder)
Prioritaire acties
Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur voor alle weggebruikers
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe geven uitvoering aan het mobiliteitsplan en investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 3.858,33 | 3.858,33 | 160.635,46 | 0,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -21.387,29 | -142.505,29 | -523.731,20 | -380.000,00 | -70.000,00 | -40.000,00 | |
Totaal Investering | -21.387,29 | -138.646,96 | -519.872,87 | -219.364,54 | -70.000,00 | -32.500,00 | |
Totaal | -21.387,29 | -138.646,96 | -519.872,87 | -219.364,54 | -70.000,00 | -32.500,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-2-2-3: Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -35.330,92 | -143.208,91 | -290.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -35.330,92 | -143.208,91 | -240.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
Totaal | 0,00 | -35.330,92 | -143.208,91 | -240.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-3
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-3Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.635,46 | 0,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -86.497,43 | -360.999,18 | -75.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -86.497,43 | -360.999,18 | 35.635,46 | -25.000,00 | -17.500,00 | |
Totaal | 0,00 | -86.497,43 | -360.999,18 | 35.635,46 | -25.000,00 | -17.500,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-2Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 3.858,33 | 3.858,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -20.676,94 | -19.523,11 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -16.818,61 | -15.664,78 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
Totaal | 0,00 | -16.818,61 | -15.664,78 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingHet actieplan "veilige fietsomgeving" is opgenomen onder beleidsdoelstelling 2025-2-2 per 2021.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -214.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -214.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -214.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-22025-2-4 Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -310.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | -310.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -310.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |