We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en hun werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | |
Uitgaven | -22.158,90 | 0,00 | -22.500,00 | -33.540,00 | -33.371,00 | -33.371,00 | |
Totaal Exploitatie | -22.158,90 | 0,00 | -22.500,00 | -20.500,00 | -20.331,00 | -20.331,00 | |
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.200,49 | 1.400.469,00 | 83.247,29 | |
Uitgaven | -130.295,64 | -66.079,12 | -323.229,68 | -4.196.343,07 | -2.662.679,90 | -766.229,26 | |
Totaal Investering | -130.295,64 | -66.079,12 | -323.229,68 | -1.673.142,58 | -1.262.210,90 | -682.981,97 | |
Totaal | -152.454,54 | -66.079,12 | -345.729,68 | -1.693.642,58 | -1.282.541,90 | -703.312,97 |
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingMaldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017. De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | |
Uitgaven | -22.158,90 | 0,00 | -22.500,00 | -33.540,00 | -33.371,00 | -33.371,00 | |
Totaal Exploitatie | -22.158,90 | 0,00 | -22.500,00 | -20.500,00 | -20.331,00 | -20.331,00 | |
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.200,49 | 1.400.469,00 | 83.247,29 | |
Uitgaven | -130.295,64 | -66.079,12 | -323.229,68 | -4.196.343,07 | -2.662.679,90 | -766.229,26 | |
Totaal Investering | -130.295,64 | -66.079,12 | -323.229,68 | -1.673.142,58 | -1.262.210,90 | -682.981,97 | |
Totaal | -152.454,54 | -66.079,12 | -345.729,68 | -1.693.642,58 | -1.282.541,90 | -703.312,97 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-5-2-1: Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | |
Uitgaven | -16.108,90 | 0,00 | -22.500,00 | -33.540,00 | -33.371,00 | -33.371,00 | |
Totaal Exploitatie | -16.108,90 | 0,00 | -22.500,00 | -20.500,00 | -20.331,00 | -20.331,00 | |
I | Investering | ||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -16.108,90 | 0,00 | -22.500,00 | -40.500,00 | -20.331,00 | -20.331,00 |