Maldegem is een klantvriendelijke organisatie met een doelgerichte werking. We zetten in op digitalisering en een vooruitstrevende dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -118.293,79 | -64.930,42 | 0,00 | -64.930,42 | |
Totaal Exploitatie | -118.293,79 | -64.930,42 | 0,00 | -64.930,42 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -684.813,29 | -545.757,35 | 0,00 | -545.757,35 | |
Totaal Investering | -684.813,29 | -545.757,35 | 0,00 | -545.757,35 | |
Totaal | -803.107,08 | -610.687,77 | 0,00 | -610.687,77 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -246.794,86 | -185.217,94 | 0,00 | -185.217,94 | |
Totaal Investering | -246.794,86 | -185.217,94 | 0,00 | -185.217,94 | |
Totaal | -246.794,86 | -185.217,94 | 0,00 | -185.217,94 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -201.794,86 | -185.217,94 | 0,00 | -185.217,94 | |
Totaal Investering | -201.794,86 | -185.217,94 | 0,00 | -185.217,94 | |
Totaal | -201.794,86 | -185.217,94 | 0,00 | -185.217,94 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium
We gaan doordacht om met eigen patrimonium. We optimaliseren het gebouwenbestand en voeren doelgerichte renovaties uit.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -297.432,32 | -250.425,28 | 0,00 | -250.425,28 | |
Totaal Investering | -297.432,32 | -250.425,28 | 0,00 | -250.425,28 | |
Totaal | -297.432,32 | -250.425,28 | 0,00 | -250.425,28 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -257.609,35 | -209.888,41 | 0,00 | -209.888,41 | |
Totaal Investering | -257.609,35 | -209.888,41 | 0,00 | -209.888,41 | |
Totaal | -257.609,35 | -209.888,41 | 0,00 | -209.888,41 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe trachten het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt te verhogen met 5%. Hiervoor zetten we meer in op participatie en zorgen we ervoor dat de Maldegemnaar zich gehoord voelt
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -13.775,85 | -13.775,85 | 0,00 | -13.775,85 | |
Totaal Exploitatie | -13.775,85 | -13.775,85 | 0,00 | -13.775,85 | |
Totaal | -13.775,85 | -13.775,85 | 0,00 | -13.775,85 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-12025-1-3: Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken
2025-1-4: Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-5: Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-6: Het percentage Maldegemnaren dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025
Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -104.517,94 | -51.154,57 | 0,00 | -51.154,57 | |
Totaal Exploitatie | -104.517,94 | -51.154,57 | 0,00 | -51.154,57 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -140.586,11 | -110.114,13 | 0,00 | -110.114,13 | |
Totaal Investering | -140.586,11 | -110.114,13 | 0,00 | -110.114,13 | |
Totaal | -245.104,05 | -161.268,70 | 0,00 | -161.268,70 |