We zijn zorgzaam en levendig. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep. We zitten in op het bestrijden van armoede.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 40.608,92 | 0,00 | 51.864,60 | 51.864,60 | |
Uitgaven | -250.706,91 | -232.192,51 | 0,00 | -232.192,51 | |
Totaal Exploitatie | -210.097,99 | -232.192,51 | 51.864,60 | -180.327,91 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -2.343.401,58 | -2.010.612,33 | 0,00 | -2.010.612,33 | |
Totaal Investering | -2.343.401,58 | -2.010.612,33 | 0,00 | -2.010.612,33 | |
Totaal | -2.553.499,57 | -2.242.804,84 | 51.864,60 | -2.190.940,24 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDeze beleidsdoelstelling is veranderd van 'Maldegem is levendig' naar 'het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden'. Dit percentage bedraagt 93% in 2020.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 3.780,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
Uitgaven | -128.024,13 | -110.221,24 | 0,00 | -110.221,24 | |
Totaal Exploitatie | -124.244,13 | -110.221,24 | 3.630,00 | -106.591,24 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -2.336.801,58 | -2.004.272,88 | 0,00 | -2.004.272,88 | |
Totaal Investering | -2.336.801,58 | -2.004.272,88 | 0,00 | -2.004.272,88 | |
Totaal | -2.461.045,71 | -2.114.494,12 | 3.630,00 | -2.110.864,12 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplan- Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-9: Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-8
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-8Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -2.075.975,90 | -1.875.976,00 | 0,00 | -1.875.976,00 | |
Totaal Investering | -2.075.975,90 | -1.875.976,00 | 0,00 | -1.875.976,00 | |
Totaal | -2.075.975,90 | -1.875.976,00 | 0,00 | -1.875.976,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 3.780,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
Uitgaven | -128.024,13 | -110.221,24 | 0,00 | -110.221,24 | |
Totaal Exploitatie | -124.244,13 | -110.221,24 | 3.630,00 | -106.591,24 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -17.500,00 | -14.401,26 | 0,00 | -14.401,26 | |
Totaal Investering | -17.500,00 | -14.401,26 | 0,00 | -14.401,26 | |
Totaal | -141.744,13 | -124.622,50 | 3.630,00 | -120.992,50 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe investeren in innovatieve en leerrijke projecten en bestrijden armoede.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-4
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-4Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 31.263,92 | 0,00 | 42.663,92 | 42.663,92 | |
Uitgaven | -97.900,00 | -112.017,95 | 0,00 | -112.017,95 | |
Totaal Exploitatie | -66.636,08 | -112.017,95 | 42.663,92 | -69.354,03 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -6.600,00 | -6.339,45 | 0,00 | -6.339,45 | |
Totaal Investering | -6.600,00 | -6.339,45 | 0,00 | -6.339,45 | |
Totaal | -73.236,08 | -118.357,40 | 42.663,92 | -75.693,48 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-2Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -500,00 | -369,56 | 0,00 | -369,56 | |
Totaal Exploitatie | -500,00 | -369,56 | 0,00 | -369,56 | |
Totaal | -500,00 | -369,56 | 0,00 | -369,56 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-4
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-4Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -7.200,00 | -7.602,11 | 0,00 | -7.602,11 | |
Totaal Exploitatie | -7.200,00 | -7.602,11 | 0,00 | -7.602,11 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -6.600,00 | -6.339,45 | 0,00 | -6.339,45 | |
Totaal Investering | -6.600,00 | -6.339,45 | 0,00 | -6.339,45 | |
Totaal | -13.800,00 | -13.941,56 | 0,00 | -13.941,56 |
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-62025-6-2: De Maldegemnaar is gezond
2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep
Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 5.565,00 | 0,00 | 5.570,68 | 5.570,68 | |
Uitgaven | -24.782,78 | -9.953,32 | 0,00 | -9.953,32 | |
Totaal Exploitatie | -19.217,78 | -9.953,32 | 5.570,68 | -4.382,64 | |
Totaal | -19.217,78 | -9.953,32 | 5.570,68 | -4.382,64 |