We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 81.505,09 | 0,00 | 81.505,09 | 81.505,09 | |
Uitgaven | -52.419,00 | -30.619,80 | 0,00 | -30.619,80 | |
Totaal Exploitatie | 29.086,09 | -30.619,80 | 81.505,09 | 50.885,29 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 204.506,00 | 0,00 | 279.771,30 | 279.771,30 | |
Uitgaven | -87.464,00 | -89.355,71 | 0,00 | -89.355,71 | |
Totaal Financiering | 117.042,00 | -89.355,71 | 279.771,30 | 190.415,59 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 1.625.224,01 | 0,00 | 854.328,57 | 854.328,57 | |
Uitgaven | -4.977.533,10 | -3.500.676,77 | 0,00 | -3.500.676,77 | |
Totaal Investering | -3.352.309,09 | -3.500.676,77 | 854.328,57 | -2.646.348,20 | |
Totaal | -3.206.181,00 | -3.620.652,28 | 1.215.604,96 | -2.405.047,32 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe geven uitvoering aan het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). We engageren ons om verder in te zetten op de klimaatambities en zetten in op vergroening & ontharding, waterinfiltratie & -captatie en duurzame energie en mobiliteit.
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 81.505,09 | 0,00 | 81.505,09 | 81.505,09 | |
Uitgaven | -52.419,00 | -30.619,80 | 0,00 | -30.619,80 | |
Totaal Exploitatie | 29.086,09 | -30.619,80 | 81.505,09 | 50.885,29 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 204.506,00 | 0,00 | 279.771,30 | 279.771,30 | |
Uitgaven | -87.464,00 | -89.355,71 | 0,00 | -89.355,71 | |
Totaal Financiering | 117.042,00 | -89.355,71 | 279.771,30 | 190.415,59 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 39.531,00 | 0,00 | 39.531,09 | 39.531,09 | |
Uitgaven | -631.518,53 | -544.089,49 | 0,00 | -544.089,49 | |
Totaal Investering | -591.987,53 | -544.089,49 | 39.531,09 | -504.558,40 | |
Totaal | -445.859,44 | -664.065,00 | 400.807,48 | -263.257,52 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-1-2 Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te behalen
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -8.500,00 | -8.314,60 | 0,00 | -8.314,60 | |
Totaal Exploitatie | -8.500,00 | -8.314,60 | 0,00 | -8.314,60 | |
Totaal | -8.500,00 | -8.314,60 | 0,00 | -8.314,60 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-12025-3-1-1 + 2025-3-1-3 + 2025-3-1-4
Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 81.505,09 | 0,00 | 81.505,09 | 81.505,09 | |
Uitgaven | -43.919,00 | -22.305,20 | 0,00 | -22.305,20 | |
Totaal Exploitatie | 37.586,09 | -22.305,20 | 81.505,09 | 59.199,89 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 204.506,00 | 0,00 | 279.771,30 | 279.771,30 | |
Uitgaven | -87.464,00 | -89.355,71 | 0,00 | -89.355,71 | |
Totaal Financiering | 117.042,00 | -89.355,71 | 279.771,30 | 190.415,59 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 39.531,00 | 0,00 | 39.531,09 | 39.531,09 | |
Uitgaven | -380.328,29 | -428.425,95 | 0,00 | -428.425,95 | |
Totaal Investering | -340.797,29 | -428.425,95 | 39.531,09 | -388.894,86 | |
Totaal | -186.169,20 | -540.086,86 | 400.807,48 | -139.279,38 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
- De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
- De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Ontvangsten | 1.585.693,01 | 0,00 | 814.797,48 | 814.797,48 | |
Uitgaven | -4.308.327,57 | -2.913.998,46 | 0,00 | -2.913.998,46 | |
Totaal Investering | -2.722.634,56 | -2.913.998,46 | 814.797,48 | -2.099.200,98 | |
Totaal | -2.722.634,56 | -2.913.998,46 | 814.797,48 | -2.099.200,98 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -3.383,19 | -3.383,19 | 0,00 | -3.383,19 | |
Totaal Investering | -3.383,19 | -3.383,19 | 0,00 | -3.383,19 | |
Totaal | -3.383,19 | -3.383,19 | 0,00 | -3.383,19 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe zetten in op een doordachte en actieve ruimtelijke plannen en hebben aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -37.687,00 | -42.588,82 | 0,00 | -42.588,82 | |
Totaal Investering | -37.687,00 | -42.588,82 | 0,00 | -42.588,82 | |
Totaal | -37.687,00 | -42.588,82 | 0,00 | -42.588,82 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -37.687,00 | -42.588,82 | 0,00 | -42.588,82 | |
Totaal Investering | -37.687,00 | -42.588,82 | 0,00 | -42.588,82 | |
Totaal | -37.687,00 | -42.588,82 | 0,00 | -42.588,82 |