Maldegem is een klantvriendelijke organisatie met een doelgerichte werking. We zetten in op digitalisering en een vooruitstrevende dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.
De geschrapte strategische beleidsdoelstelling "2025-4: Vooruitstrevend Maldegem" is samengevoegd met strategische beleidsdoelstelling 2025-1 vanaf 2021. De cijfers in de financiële tabellen zijn samengeteld vanaf 2020.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.365,59 | 82.476,68 | 74.982,00 | |
Uitgaven | -162.719,56 | -497.700,80 | -64.930,42 | -219.772,56 | -317.935,69 | -241.753,22 | |
Totaal Exploitatie | -162.719,56 | -497.700,80 | -64.930,42 | -169.406,97 | -235.459,01 | -166.771,22 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
Uitgaven | -292.760,70 | -196.687,68 | -545.757,35 | -728.958,13 | -1.641.357,31 | -1.340.866,62 | |
Totaal Investering | -292.760,70 | -196.687,68 | -545.757,35 | -728.958,13 | -1.641.357,31 | -1.190.866,62 | |
Totaal | -455.480,26 | -694.388,48 | -610.687,77 | -898.365,10 | -1.876.816,32 | -1.357.637,84 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats.
We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025 of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.490,32 | 52.476,68 | 44.982,00 | |
Uitgaven | -13.916,08 | -10.551,99 | 0,00 | -102.687,35 | -141.013,90 | -117.761,62 | |
Totaal Exploitatie | -13.916,08 | -10.551,99 | 0,00 | -80.197,03 | -88.537,22 | -72.779,62 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -68.596,95 | -52.840,76 | -185.217,94 | -62.491,94 | -389.112,07 | -212.845,00 | |
Totaal Investering | -68.596,95 | -52.840,76 | -185.217,94 | -62.491,94 | -389.112,07 | -212.845,00 | |
Gerealiseerd resultaat | -82.513,03 | -63.392,75 | -185.217,94 | -142.688,97 | -477.649,29 | -285.624,62 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | -52.840,76 | -185.217,94 | -9.219,87 | 0,00 | -50.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -52.840,76 | -185.217,94 | -9.219,87 | 0,00 | -50.000,00 | |
Totaal | 0,00 | -52.840,76 | -185.217,94 | -9.219,87 | 0,00 | -50.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-1-4
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-1-42020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.490,32 | 52.476,68 | 44.982,00 | |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214,93 | -88.676,00 | -44.982,00 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.275,39 | -36.199,32 | 0,00 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.778,95 | -8.941,87 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.778,95 | -8.941,87 | 0,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.496,44 | -45.141,19 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | -328,19 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | -328,19 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -2.897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -2.897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -3.226,14 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium
We gaan doordacht om met eigen patrimonium. We optimaliseren het gebouwenbestand en voeren doelgerichte renovaties uit.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
Uitgaven | -182.739,40 | -78.938,07 | -250.425,28 | -591.664,27 | -990.662,06 | -995.521,62 | |
Totaal Investering | -182.739,40 | -78.938,07 | -250.425,28 | -591.664,27 | -990.662,06 | -845.521,62 | |
Totaal | -182.739,40 | -78.938,07 | -250.425,28 | -591.664,27 | -990.662,06 | -845.521,62 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
Uitgaven | -182.739,40 | -78.938,07 | -209.888,41 | -470.267,91 | -951.083,35 | -962.850,60 | |
Totaal Investering | -182.739,40 | -78.938,07 | -209.888,41 | -470.267,91 | -951.083,35 | -812.850,60 | |
Totaal | -182.739,40 | -78.938,07 | -209.888,41 | -470.267,91 | -951.083,35 | -812.850,60 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe trachten het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt te verhogen met 5%. Hiervoor zetten we meer in op participatie en zorgen we ervoor dat de Maldegemnaar zich gehoord voelt
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-72020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -9.961,32 | -15.000,00 | -15.300,00 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -9.961,32 | -15.000,00 | -15.300,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -9.961,32 | -15.000,00 | -15.300,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid
Prioritaire acties
Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritaire acties vanuit geschrapte strategische doelstelling 2025-4
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-42025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken
2025-1-4 Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-5 / 4-4 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-6 / 4-6 Het percentage Maldegemnaren dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025
2025-4-3 De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.875,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
Uitgaven | -113.183,95 | -487.148,81 | -51.154,57 | -107.123,89 | -161.921,79 | -108.691,60 | |
Totaal Exploitatie | -113.183,95 | -487.148,81 | -51.154,57 | -79.248,62 | -131.921,79 | -78.691,60 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -41.424,35 | -64.908,85 | -110.114,13 | -74.801,92 | -261.583,18 | -132.500,00 | |
Totaal Investering | -41.424,35 | -64.908,85 | -110.114,13 | -74.801,92 | -261.583,18 | -132.500,00 | |
Totaal | -154.608,30 | -552.057,66 | -161.268,70 | -154.050,54 | -393.504,97 | -211.191,60 |