We zetten in op onze sterke geografische ligging ten opzichte van Gent, Brugge, Knokke-Heist en Zeebrugge. We stellen hierbij vlotte bereikbaarheid en veiligheid voorop.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 3.858,33 | 3.858,33 | 111.022,06 | 0,00 | 225.000,00 | |
Uitgaven | -236.646,77 | -142.505,29 | -681.128,09 | -28.448,82 | -290.000,18 | -389.257,00 | |
Totaal Investering | -236.646,77 | -138.646,96 | -677.269,76 | 82.573,24 | -290.000,18 | -164.257,00 | |
Totaal | -236.646,77 | -138.646,96 | -677.269,76 | 82.573,24 | -290.000,18 | -164.257,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDeze beleidsdoelstelling is verschoven naar de beleidsdoelstelling 2025-2-2 per 2021.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | -837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-2-1-1: Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder)
Prioritaire acties
Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur voor alle weggebruikers
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe geven uitvoering aan het mobiliteitsplan en investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 3.858,33 | 3.858,33 | 111.022,06 | 0,00 | 225.000,00 | |
Uitgaven | -21.387,29 | -142.505,29 | -539.858,18 | -28.448,82 | -290.000,18 | -220.000,00 | |
Totaal Investering | -21.387,29 | -138.646,96 | -535.999,85 | 82.573,24 | -290.000,18 | 5.000,00 | |
Totaal | -21.387,29 | -138.646,96 | -535.999,85 | 82.573,24 | -290.000,18 | 5.000,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-2-2-3: Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -35.330,92 | -133.054,59 | 0,00 | -210.000,00 | -180.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -35.330,92 | -133.054,59 | 0,00 | -210.000,00 | 45.000,00 | |
Totaal | 0,00 | -35.330,92 | -133.054,59 | 0,00 | -210.000,00 | 45.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-3
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-32020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.135,46 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -86.497,43 | -387.280,48 | -28.448,82 | -50.000,18 | -25.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -86.497,43 | -387.280,48 | 74.686,64 | -50.000,18 | -25.000,00 | |
Totaal | 0,00 | -86.497,43 | -387.280,48 | 74.686,64 | -50.000,18 | -25.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 3.858,33 | 3.858,33 | 7.886,60 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -20.676,94 | -19.523,11 | 0,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -16.818,61 | -15.664,78 | 7.886,60 | -30.000,00 | -15.000,00 | |
Totaal | 0,00 | -16.818,61 | -15.664,78 | 7.886,60 | -30.000,00 | -15.000,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingHet actieplan "veilige fietsomgeving" is opgenomen onder beleidsdoelstelling 2025-2-2 per 2021.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-32020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | -214.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -214.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -214.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-22025-2-4 Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -141.269,91 | 0,00 | 0,00 | -169.257,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | -141.269,91 | 0,00 | 0,00 | -169.257,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -141.269,91 | 0,00 | 0,00 | -169.257,00 |