We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3
Terug naar navigatie - Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-32020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 215,00 | 0,00 | 81.505,09 | 118.082,49 | 183.956,86 | 183.956,86 | |
Uitgaven | -7.359,02 | -64.605,19 | -30.619,80 | -115.369,35 | -293.348,12 | -293.942,70 | |
Totaal Exploitatie | -7.144,02 | -64.605,19 | 50.885,29 | 2.713,14 | -109.391,26 | -109.985,84 | |
Financiering | |||||||
Ontvangsten | -39.612,18 | 384.416,52 | 279.771,30 | 40.215,24 | 673.215,69 | 401.264,52 | |
Uitgaven | -80.769,49 | -76.131,73 | -89.355,71 | -102.611,35 | -133.314,92 | -118.371,00 | |
Totaal Financiering | -120.381,67 | 308.284,79 | 190.415,59 | -62.396,11 | 539.900,77 | 282.893,52 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 90.796,63 | 74.869,08 | 854.328,57 | 1.114.031,09 | 3.153.907,84 | 1.987.831,15 | |
Uitgaven | -271.732,36 | -824.853,95 | -3.500.676,77 | -3.868.554,43 | -12.411.271,74 | -5.333.256,69 | |
Totaal Investering | -180.935,73 | -749.984,87 | -2.646.348,20 | -2.754.523,34 | -9.257.363,90 | -3.345.425,54 | |
Totaal | -308.461,42 | -506.305,27 | -2.405.047,32 | -2.814.206,31 | -8.826.854,39 | -3.172.517,86 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - OmschrijvingWe geven uitvoering aan het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). We engageren ons om verder in te zetten op de klimaatambities en zetten in op vergroening & ontharding, waterinfiltratie & -captatie en duurzame energie en mobiliteit.
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 215,00 | 0,00 | 81.505,09 | 118.082,49 | 183.956,86 | 183.956,86 | |
Uitgaven | -7.359,02 | -64.605,19 | -30.619,80 | -115.369,35 | -293.348,12 | -293.942,70 | |
Totaal Exploitatie | -7.144,02 | -64.605,19 | 50.885,29 | 2.713,14 | -109.391,26 | -109.985,84 | |
Financiering | |||||||
Ontvangsten | -39.612,18 | 384.416,52 | 279.771,30 | 40.215,24 | 673.215,69 | 401.264,52 | |
Uitgaven | -80.769,49 | -76.131,73 | -89.355,71 | -102.611,35 | -133.314,92 | -118.371,00 | |
Totaal Financiering | -120.381,67 | 308.284,79 | 190.415,59 | -62.396,11 | 539.900,77 | 282.893,52 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 59.296,63 | 50.369,08 | 39.531,09 | 284.531,09 | 246.211,00 | 120.711,00 | |
Uitgaven | -94.043,23 | -433.525,35 | -544.089,49 | -703.015,75 | -2.575.915,18 | -1.194.529,52 | |
Totaal Investering | -34.746,60 | -383.156,27 | -504.558,40 | -418.484,66 | -2.329.704,18 | -1.073.818,52 | |
Totaal | -162.272,29 | -139.476,67 | -263.257,52 | -478.167,63 | -1.899.194,67 | -900.910,84 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Prioritair actieplan- Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-1-1: CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-3-1-2 Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te behalen
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 81.505,09 | 118.082,49 | 183.956,86 | 183.956,86 | |
Uitgaven | 0,00 | -57.244,62 | -22.305,20 | -107.008,75 | -231.620,62 | -235.240,48 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | -57.244,62 | 59.199,89 | 11.073,74 | -47.663,76 | -51.283,62 | |
Financiering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 384.416,52 | 279.771,30 | 40.215,24 | 673.215,69 | 401.264,52 | |
Uitgaven | 0,00 | -76.131,73 | -89.355,71 | -102.611,35 | -133.314,92 | -118.371,00 | |
Totaal Financiering | 0,00 | 308.284,79 | 190.415,59 | -62.396,11 | 539.900,77 | 282.893,52 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 50.369,08 | 39.531,09 | 39.531,09 | 39.531,00 | 39.531,00 | |
Uitgaven | -94.043,23 | -421.188,01 | -279.771,30 | -40.215,24 | -750.395,69 | -454.264,52 | |
Totaal Investering | -94.043,23 | -370.818,93 | -240.240,21 | -684,15 | -710.864,69 | -414.733,52 | |
Totaal | -94.043,23 | -119.778,76 | 9.375,27 | -52.006,52 | -218.627,68 | -183.123,62 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -8.314,60 | -8.360,60 | -61.727,50 | -58.702,22 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -8.314,60 | -8.360,60 | -61.727,50 | -58.702,22 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 141.680,00 | 81.180,00 | |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.039.605,07 | -180.265,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | -897.925,07 | -99.085,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -8.314,60 | 236.639,40 | -959.652,57 | -157.787,22 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-12025-3-1-3 en 2025-3-1-4
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -148.654,65 | -538.174,05 | -216.575,81 | -460.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | -148.654,65 | -538.174,05 | -216.575,81 | -460.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -148.654,65 | -538.174,05 | -216.575,81 | -460.000,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - OmschrijvingWe verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente. De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 31.500,00 | 24.500,00 | 814.797,48 | 829.500,00 | 2.907.696,84 | 1.867.120,15 | |
Uitgaven | -177.689,13 | -391.328,60 | -2.913.998,46 | -3.165.538,68 | -9.648.678,56 | -4.078.727,17 | |
Totaal Investering | -146.189,13 | -366.828,60 | -2.099.200,98 | -2.336.038,68 | -6.740.981,72 | -2.211.607,02 | |
Totaal | -146.189,13 | -366.828,60 | -2.099.200,98 | -2.336.038,68 | -6.740.981,72 | -2.211.607,02 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -60.930,18 | -38.500,74 | -3.383,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -29.430,18 | -38.500,74 | -3.383,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -29.430,18 | -38.500,74 | -3.383,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - OmschrijvingWe zetten in op een doordachte en actieve ruimtelijke plannen en hebben aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-32020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -42.588,82 | 0,00 | -186.678,00 | -60.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | -42.588,82 | 0,00 | -186.678,00 | -60.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -42.588,82 | 0,00 | -186.678,00 | -60.000,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-3-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-3-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-32020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -42.588,82 | 0,00 | -186.678,00 | -60.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | -42.588,82 | 0,00 | -186.678,00 | -60.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -42.588,82 | 0,00 | -186.678,00 | -60.000,00 |